2021년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
페이지 정보
작성자 독도사랑음악회 조회 250회 작성일 22-02-12 16:49본문
2021년도 수입 내역
□ 수입내역 총괄
(단위 : 천원)
구분 | 합계 | 회비 | 후원금 | 보조금 | 수익사업 | 기타 수입 | 이월금 | 차입금 | |||
개인 | 법인, 단체등 | 개인 | 법인, 단체 등 | 운영비 | 사업비 | ||||||
합계 | 25.229.440 | 15.490. | 2.520. | 0.987 | 7.218.453 | ||||||
1월 | 1.490. | 1.480. | 10. | ||||||||
2월 | 2.290. | 2.180. | 110. | ||||||||
3월 | 2.050.233 | 1.650. | 400. | 0.233 | |||||||
4월 | 2.360. | 2.100. | 260. | ||||||||
5월 | 1.980. | 1.920. | 60. | ||||||||
6월 | 1.820.236 | 1.700. | 120. | 0.236 | |||||||
7월 | 1.290. | 1.270. | 20. | ||||||||
8월 | 1.000. | 900. | 100. | ||||||||
9월 | 980.244 | 940. | 40. | 0.244 | |||||||
10월 | 720. | 720. | |||||||||
11월 | 480. | 480. | |||||||||
12월 | 1.550.274 | 150. | 1.400. | 0.274 |
※ 금액 단위 변경 불가
첨부파일
- 2021공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세.pdf (59.9K) 14회 다운로드 | DATE : 2022-02-12 18:21:00
- 2021년도공익결산보고서.사업수.지결산서.수입명세서 3월공지.hwp (90.0K) 10회 다운로드 | DATE : 2022-02-12 18:21:00