2018년도 기부금 대상 민간 단체 결산보고서
페이지 정보
작성자 독도사랑음악회 조회 488회 작성일 19-01-09 21:22본문
[서 식] | |||||||||||||||||
기부금대상민간단체 결산보고서 | |||||||||||||||||
귀속연도 | 2018 | ||||||||||||||||
1. 기부금 대상 민간 단체 인적 사항 | 단 체 명 | 독도사랑음악회 | 대 표 자 | 김현진 | |||||||||||||
고유번호 | 128-82-89385 | 전화번호 | 053-984-0987 | ||||||||||||||
소 재 지 | 대구광역시동구동촌로길58길42 1층 | 휴 대 폰 | 010-3825-3770 | ||||||||||||||
2. 수입명세 (단위 : 백만원) | |||||||||||||||||
전 체 수입액 | 회 비 | 후원금 | 보조금 | 수익 사업 | 기타 수입 | 이월금 | 차입금 | ||||||||||
개인 | 법인 등 | 개인 | 법인 등 | 운영비 | 사업비 | ||||||||||||
10765.559 | 5772. | 2017. | 0.889 | 1175.67 | |||||||||||||
3. 수입 중 개인의 회비ㆍ후원금이 차지하는 비율(%) : 100% | |||||||||||||||||
4. 기부금의 총액 및 건수 : | |||||||||||||||||
5. 기부금 사용내역(별지 작성가능) (단위 : 백만원) | |||||||||||||||||
사업명 | 주요내용 | 사용액 | |||||||||||||||
시민과함께하는 독도사랑음악회 | 매월 셋째주 일요일오후1시~7시 중 정기공연 연12회 | 8818.4 | |||||||||||||||
「소득세법 시행령」 제80조제3항에 따라 결산보고서를 제출합니다. 2019 년 1 월 10 일 기부금대상민간단체 독도사랑음악회 |