2018년도 사업 수지 결산서
페이지 정보
작성자 독도사랑음악회 조회 465회 작성일 19-01-11 00:39본문
결산서 서식》
2018년도 사업수지 결산서
(단위 : 원)
수 입 | 지 출 | ||||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | ||
① 회 비 | 7,572,000 | ① 인건비 | |||
② 후원금 | 2,017,000 | ② 운 영 경 비 | 8,818,400 | ||
③ 보조금 | ① | ③ 사업비 | ①ooo 사업 | ||
| ② |
| ② | ||
④ 수익사업 | ③․ | ||||
⑤ 기타수입 | 889 | ④ | |||
⑥ 전년도 이월액 | 1,175,670 | ④ 차년도 이월액 | 1,947,159 | ||
⑦ 차입금 | |||||
합 계 | 10,765,559 | 합 계 | 10,765,559 |
※ 서식은 단체의 성격에 맞게 조정 사용 가능00
※ 수입과 지출의 합계는 반드시 일치해야 함
※ 사업비의 경우 단체의 공익 성격이 나타나도록 세부항목을 기재할 것.
(예) 독거노인지원, 어린이 공부방 운영, 노숙자 무료급식 지원, 환경보호 캠페인