2018년도 수입명세서
페이지 정보
작성자 독도사랑음악회 조회 512회 작성일 19-01-11 00:42본문
■ 소득세법 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 2015.3.13.> | |||||||||||||||||||
수입 명세서 | |||||||||||||||||||
귀속연도 | 2018 | ||||||||||||||||||
1. 기부금 대상 민간 단체 인적 사항 | ① 단 체 명 | 독도사랑음악회 | ② 대 표 자 | 김현진 | |||||||||||||||
③ 고유번호 | 128-82-89385 | ④ 전화번호 | 053-984-0987 | ||||||||||||||||
⑤ 비영리민간단체 등록번호 | 제2018-0007호 | ⑥ 핸 드 폰 | 010-4067-3770 010-3825-3770 | ||||||||||||||||
⑦ 지 정 일 | 2018.12.31 | ⑧ 소 재 지 | 대구광역시동구동촌로58길 42 1층 | ||||||||||||||||
2. 수입명세 (단위 : 원) | |||||||||||||||||||
⑨ 회 비 | ⑩ 후 원 금 | ⑪ 보조금 | ⑫ 기타수입 (수익사업 등) | ⑬ 이월금 | ⑭ 차입금 | ⑮ 총 계 | |||||||||||||
개인 | 법인 등 | 개인 | 법인 등 | 국가ㆍ 지자체 | 기타 | ||||||||||||||
7,572,000 | 2,017,000 | 889 | 1,175,670 | 10,765,559 | |||||||||||||||
3. 수입(국가ㆍ지방자치단체로부터 받은 보조금 수입은 제외) 중 개인의 회비ㆍ후원금이 차지하는 비율(%): ( 100 %) | |||||||||||||||||||
4. 통장 보유 현황 | |||||||||||||||||||
⑯ 구 분 | 대구은행 | 대구은행 | |||||||||||||||||
⑰ 계좌번호 | 505-10-178205-5 | 504-10-326798-5 | |||||||||||||||||
⑱ 계좌명의자 | 김현진독도사랑음악회 봉사단 | 독도사랑음악회김현진 | |||||||||||||||||
「소득세법 시행령」 제80조제5항에 따라 수입명세서를 제출합니다. 2018 년 1 월 10 일
기부금대상민간단체 독도사랑음악회 |