2019년도 기부금대상민간단체 결산보고서
페이지 정보
작성자 독도사랑음악회 조회 360회 작성일 20-03-05 18:54본문
[서 식] | |||||||||||||||||
기부금대상민간단체 결산보고서 | |||||||||||||||||
귀속연도 | 2019 | ||||||||||||||||
1. 기부금 대상 민간 단체 인적 사항 | 단 체 명 | 독도사랑음악회 | 대 표 자 | 김현진 | |||||||||||||
고유번호 | 733-80-01101 | 전화번호 | 053-984-0987 | ||||||||||||||
소 재 지 | 대구광역시동구동촌로길58길42 1층 | 휴 대 폰 | 010-3825-3770 | ||||||||||||||
2. 수입명세 (단위 : 백만원) | |||||||||||||||||
전 체 수입액 | 회 비 | 후원금 | 보조금 | 수익 사업 | 기타 수입 | 이월금 | 차입금 | ||||||||||
개인 | 법인 등 | 개인 | 법인 등 | 운영비 | 사업비 | ||||||||||||
12512,413 | 8103. | 2460. | 2.254 | 1947.159 | |||||||||||||
3. 수입 중 개인의 회비ㆍ후원금이 차지하는 비율(%) : 100% | |||||||||||||||||
4. 기부금의 총액 및 건수 : | |||||||||||||||||
5. 기부금 사용내역(별지 작성가능) (단위 : 백만원) | |||||||||||||||||
사업명 | 주요내용 | 사용액 | |||||||||||||||
시민과함께하는 독도사랑음악회 | 매월 셋째주 일요일 오후1시∼7시 중 정기공연 (연12회) | 10705.27 | |||||||||||||||
「소득세법 시행령」 제80조제3항에 따라 결산보고서를 제출합니다. 2020 년 3 월 5 일
|